上汽大通MAXUS T60 经销商报价: 9.98-13.98万
品牌:上汽大通MAXUS 级别:皮卡
变速箱:自动 | 手动 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2019款2.0T汽油自动两驱高底盘舒享型大双排国VI | 13.98万 | 13.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
上汽大通MAXUS G10 经销商报价: 14.08-19.0799万
品牌:上汽大通MAXUS 级别:MPV
变速箱:手动 | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T 手动超值版 汽油7座 | 14.58万 | 14.08万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0T 手动超值版 汽油9座 | 14.88万 | 14.38万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0T 自动智享版 汽油7座 | 15.78万 | 15.28万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0T 自动精英版 汽油7座 | 16.38万 | 15.88万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0T 自动精英版 汽油8座 | 16.38万 | 15.88万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0T 自动精英版 汽油9座 | 16.68万 | 16.18万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
上汽大通MAXUS EUNIQ 6 经销商报价: 15.48-20.28万
品牌:上汽大通MAXUS 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 | 机械式自动(AMT) 排量:1.3L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款LITE乐享版 | 16.28万 | 15.78万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |